<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duitse hypotheek, Duitsland hypotheek ► 3.05%</title>
	<atom:link href="http://duitsehypotheek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duitsehypotheek.com</link>
	<description>Duitse Hypotheek voor Nederlands huis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 14:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hypotheek Duitse Bank</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheek-duitse-bank-2/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheek-duitse-bank-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Hypotheek duitse bank afsluiten ? Wilt uw een hypotheek duitse bank afsluiten, dan kunnen wij u hierin perfect voorzien. De Nederlandse hypotheekmarkt krijgt concurrentie van Duitsehypotheek.com. Een hypotheek afsluiten bij een Duitse bank was eerder door de wetgeving alleen mogelijk voor mensen uit de grensstreek, nu kan iedereen profiteren. Door middel van een Nederlandse partner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Hypotheek duitse bank afsluiten ?</h1>
<p>Wilt uw een <strong>hypotheek duitse bank</strong> afsluiten, dan kunnen wij u hierin perfect voorzien.</p>
<p><a href="http://duitsehypotheek.com/files/hypotheek.jpeg"><img class="wpimgload alignleft size-thumbnail wp-image-1179" title="hypotheek duitse bank" src="http://duitsehypotheek.com/files/hypotheek-150x150.jpg" alt="hypotheek duitse bank" width="150" height="150" /></a>De Nederlandse hypotheekmarkt krijgt concurrentie van Duitsehypotheek.com. Een hypotheek afsluiten bij een Duitse bank was eerder door de wetgeving alleen mogelijk voor mensen uit de grensstreek, nu kan iedereen profiteren. Door middel van een Nederlandse partner is het mogelijk een ‘<span style="text-decoration: underline;">hypotheek Duitse’ hypotheek</span>&#8216;af te sluiten.</p>
<p>“Inmiddels is hier door een tussenpersoon uit Utrecht een mouw aan gepast en zijn hypotheken van Volksbank Emmerich Rees eG voor iedereen in Nederland verkrijgbaar”, aldus van Luijk van Woonvisie Hypotheken in Rotterdam.</p>
<p>Duitsehypotheek.com werkt sinds kort met een aantal Duitse banken samen. Scherpe tarieven zijn daar het grote voordeel van. Een kleine rekensom geeft aan dat bij een rente die tien jaar wordt vastgezet, de hypotheek met een executiewaarde van bijvoorbeeld 75% zo’n 3.05% rente wordt betaald.</p>
<h3>Is een hypotheek Duitse bank voor iedereen ?</h3>
<p>Voor starters is de<span style="text-decoration: underline;"> Duitse hypotheek</span> niet echt een uitkomst omdat een lening van 90% van de executiewaarde het maximum is. Daarnaast werkt de bank niet met aflossingsvrije leningen, maar vooral met de Bausparhypotheek , waarbij iedere maand wordt afgelost.</p>
<p>Vooralsnog is de hypotheek Duitse bank nog onbekend voor vele nederlanders, echter zal dit op korte termijn veranderen.</p>
<h2>Hypotheek duitse bank</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheek-duitse-bank-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hypotheekrente</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheekrente/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheekrente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[berekening hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[beste hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek 2011]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheekrente/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duitsehypotheek.com/wp-content/plugins/wpshapeshiftr/images/hypotheekrente.jpeg" style="width:2px; float:left; margin:0px 10px 10px 0px; width:300px;" alt="hypotheekrente" title="hypotheekrente"/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/hypotheekrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse hypotheek voor huis in Nederland populair</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-hypotheek-voor-huis-in-nederland-populair/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-hypotheek-voor-huis-in-nederland-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland afsluitprovisie hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland beleggingshypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland blg hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek aflossen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek check]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Huizenbezitters in Limburg sluiten hun hypotheek vaker af in Duitsland. De rente is er een stuk lager en bovendien blijft de betaalde rente voor de Nederlandse fiscus aftrekbaar. Meer Limburgers kiezen ervoor om hun woning in Nederland te financieren met een hypotheek van een Duitse bank. Shoppen over de grens loont, en het gebeurt dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Huizenbezitters in Limburg sluiten hun hypotheek vaker af in Duitsland. De rente is er een stuk lager en bovendien blijft de betaalde rente voor de Nederlandse fiscus aftrekbaar.</strong></p>
<p>Meer Limburgers kiezen ervoor om hun woning in Nederland te financieren met een hypotheek van een Duitse bank.</p>
<p>Shoppen over de grens loont, en het gebeurt dan ook steeds vaker, stelt Ger Leenen, hypotheekadviseur en makelaar in hypotheken in Zuid-Limburg. &#8220;Wel moet je wat spaargeld hebben of overwaarde op je huidige huis, want Duitse banken financieren tot 75 procent van de onderhandse waarde (vrije verkoopwaarde, Z24)&#8221;</p>
<p>Wie zijn hypotheekrente voor tien jaar vast zet, is in Duitsland een half tot driekwart procent goedkoper uit, geeft Leenen aan. In Nederland betaal je nu meer dan vijf procent bij tien jaar vast, In Duitsland ligt dat percentage rond de 4,5 procent.</p>
<p>Wie in Nederland een huis koopt met een Duitse hypotheek, blijft bovendien gewoon recht houden op de hypotheekrenteaftrek.</p>
<p><strong>Niet aflossingsvrij</strong><br />
Duitse banken verstrekken niet de in Nederland populaire aflossingsvrije hypotheek. Die constructie is in Nederland interessant, omdat dan gedurende dertig jaar de rente over de volledige schuld aftrekbaar is.</p>
<p>In Duitsland wordt er gewoon afgelost via een annuïteitenhypotheek. Al is het via een zogenaamde &#8216;Bausparlehen&#8217; mogelijk om de eerste tien jaar volledig te profiteren van de hypotheekrenteaftrek, in combinatie met een spaarrekening. Daarna gaat de afslossingsplicht wel in.</p>
<p>Een Duitse hypotheek betekent dus dat je op termijn wat minder rente kan aftrekken omdat je schuld wat afneemt. Maar dat is geen belemmering voor veel huizenkopers om toch naar een Duitse bank te stappen. &#8220;Mensen vinden het wel prettig om af te lossen&#8221;, zegt Leenen.</p>
<p>Daarnaast speelt de discussie in Nederland over de hypotheekrenteaftrek mee. &#8220;Bijna niemand gelooft nog dat die in dezelfde vorm zal blijven bestaan en dat ze dus gedurende de gehele looptijd recht houden op dezelfde aftrek&#8221;, aldus Leenen.</p>
<p>De nettomaandlasten komen in ieder geval vaak overheen, stelt Leenen.</p>
<p><strong>Herfinancieren</strong></p>
<p>Leenen ziet vooral de interesse groeien bij Limburgers die nu hun huis moeten herfinancieren, of in het Duits &#8216;Umschulden&#8217;. Banken in Nederland rekenen bij het opnieuw vaststellen van de rente voor bestaande klanten al snel een half procent rente of meer dan ze doen bij nieuwe klanten.</p>
<p>Zeker dan loont het om te kijken of een hypotheek bij de Sparkasse een optie is. Ook omdat er na tien jaar via de oude Nederlandse hypotheekconstructie vaak al een spaarpotje aanwezig is, of dat de woning flinke overwaarde heeft. In dat geval is het geen probleem dat de Duitse bank maar tot 75 procent van de vrije verkoopwaarde financiert.</p>
<p><strong>Toename</strong><br />
Een woordvoerder De Rabobank, marktleider in hypotheken, laat weten in het geheel geen last te hebben van mensen die hun hypotheek bij een Duitse bank onderbrengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-hypotheek-voor-huis-in-nederland-populair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse banken kunnen voldoen aan eis EBA</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-banken-kunnen-voldoen-aan-eis-eba/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-banken-kunnen-voldoen-aan-eis-eba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland afsluitprovisie hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland beleggingshypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland blg hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland euribor hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hoeveel hypotheek kan ik krijgen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hybride hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hyphotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheekrente verwachting]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland maandlasten hypotheek berekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[(Novum/Dow Jones) &#8211; De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble verwacht dat alle Duitse banken aan de kapitaaleisen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) zullen voldoen. Dit zegt Martin Kotthaus, woordvoerder van het ministerie, vrijdag. Over het noodlijdende Commerzbank dat met een tekort van 5,3 miljard euro wellicht staatssteun nodig heeft om te herkapitaliseren wordt geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum/Dow Jones) &#8211; De <strong>Duitse</strong> minister van Financiën Wolfgang Schäuble verwacht dat alle Duitse banken aan de kapitaaleisen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) zullen voldoen. Dit zegt Martin Kotthaus, woordvoerder van het ministerie, vrijdag.</p>
<p>Over het noodlijdende Commerzbank dat met een tekort van 5,3 miljard euro wellicht staatssteun nodig heeft om te herkapitaliseren wordt geen commentaar gegeven en verwijst Kotthaus naar de verklaring van Schäuble op donderdag. &#8220;Ik ben blij met de resultaten die het EBA heeft gepresenteerd en ga ervan uit dat de banken de voorgeschreven kapitaalquota eis voor half juni zullen halen.&#8221; Schäuble zei ook dat de eis van het EBA gezien de bijzondere omstandigheden op de financiële markten een realistische kapitaalbuffer creëert en dat het een aanzienlijke bijdrage levert aan de stabiliteit binnen de bankensector.</p>
<p>Donderdag schatte het EBA via hun stresstest in dat zes <strong>Duitse banken</strong> een totaal kapitaaltekort hebben van 13,1 miljard euro waar eerder 5,2 miljard euro werd geschat. Voor half juni moeten de banken alsnog aan de eis van de Core Tier 1 kapitaalratio van 9 procent voldoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-banken-kunnen-voldoen-aan-eis-eba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse hypotheek in nederland</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-hypotheek-in-nederland/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-hypotheek-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsehypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland 2e hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland euribor hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hoeveel hypotheek kan ik krijgen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek berekenen online]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland maximale hypotheek berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland overbruggingshypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u een Duitse hypotheek in  Nederland. Laat Duitse hypotheek u dan verder helpen &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Wilt u een <strong>Duitse hypotheek</strong> in  Nederland.</h1>
<p>Laat Duitse hypotheek u dan verder helpen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitse-hypotheek-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse Hypotheek voor een Nederlands huis. Vanaf ► 3.05 %</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/hypotheek-duitsland-nederlands-huis/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/hypotheek-duitsland-nederlands-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland afsluitprovisie hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland beleggingshypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland blg hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland euribor hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hoeveel hypotheek kan ik krijgen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hybride hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hyphotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Een Duitse hypotheek voor een Nederlands huis Steeds meer Duitse banken treden toe tot de Nederlandse hypotheek markt. Een goed teken, omdat onderlinge concurrentie voor de Nederlandse hypotheekverstrekkers nodig is voor een gezonde hypotheekmarkt. Een Duitse bank biedt een aanzienlijke lagere rente dan dat een Nederlandse hypotheekverstrekker doet. Dit voordeel kan zo aanzienlijk zijn dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Een Duitse hypotheek voor een Nederlands huis</h1>
<p><strong><a href="http://duitsehypotheek.com/files/laagste-hypotheek.jpeg"><img class="wpimgload alignleft size-thumbnail wp-image-1123" style="margin: 20px;" title="Duitse hypotheek voor een Nederlands huis" src="http://duitsehypotheek.com/files/laagste-hypotheek-150x150.jpg" alt="Duitse hypotheek voor een Nederlands huis" width="150" height="150" /></a>Steeds meer Duitse banken treden toe tot de Nederlandse hypotheek markt. Een goed teken, omdat onderlinge concurrentie voor de Nederlandse hypotheekverstrekkers nodig is voor een gezonde hypotheekmarkt.</strong></p>
<p>Een <strong>Duitse bank</strong> biedt een aanzienlijke lagere rente dan dat een Nederlandse hypotheekverstrekker doet. Dit voordeel kan zo aanzienlijk zijn dat mensen besluiten om over te stappen naar een <strong>Duitse hypotheek</strong>. Een Duitse hypotheek is vooral interessant is als het hypotheekbedrag wat hoger ligt.</p>
<h2>Waarom een Duitse hypotheek voor een Nederlands huis.</h2>
<p>Meer concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt houdt voor Nederlandse hypotheekverstrekkers in dat ze goed moeten letten op het aanbod dat zij hun klanditie doen. Ze zullen mee moeten gaan in het voordeel dat een <em>Duitse hypotheekverstrekker</em> geeft en kunnen dus hun rentetarieven hier niet te veel van laten verschillen. De rente in Nederland is mede zo hoog omdat de Nederlandse banken te weinig concurrentie hebben. Doordat Duitse banken Nederlanders de mogelijkheid bieden een Duitse hypotheek voor hun huis in Nederland af te sluiten, hebben huizenbezitters een goed alternatief voor de duurdere Nederlandse hypotheken.</p>
<p>Er zijn verschillende <strong>Duitse hypotheekverstrekkers</strong> die recentelijk tot de Nederlandse hypotheekmarkt zijn toegetreden. Zij bieden ten opzichte van de Nederlandse hypotheekverstrekkers een korting  van 0,2% en 0,4% op de rente.</p>
<h3>Laat u nu informeren over een Duitse hypotheek voor een Nederlands huis.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/hypotheek-duitsland-nederlands-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse hypotheek Nederlandse woning</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/duitse-hypotheek-nederlandse-woning/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/duitse-hypotheek-nederlandse-woning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/duitse-hypotheek-nederlandse-woning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland overbruggingshypotheek</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/duitsland-overbruggingshypotheek-2/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/duitsland-overbruggingshypotheek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland afsluitprovisie hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland beleggingshypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland euribor hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hoeveel hypotheek kan ik krijgen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hyphotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek bereken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland overbruggingshypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/2011/09/22/duitsland-overbruggingshypotheek-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="width: 300px; float: left; margin: 0px 10px 10px 0px;" src="http://duitsehypotheek.com/wp-content/plugins/wpshapeshiftr/images/Duitsland-overbruggingshypotheek" alt="Duitsland overbruggingshypotheek" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/hypotheek/duitsland-overbruggingshypotheek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland hypotheekverstrekkers</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitsland-hypotheekverstrekkers-2/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitsland-hypotheekverstrekkers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse]]></category>
		<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheekrente verwachting]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland rentepercentage hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/2011/09/22/duitsland-hypotheekverstrekkers-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duitsehypotheek.com/wp-content/plugins/wpshapeshiftr/images/Duitsland-hypotheekverstrekkers" style="width:2px;float:left;margin:0px 10px 10px 0px;width:300px" alt="Duitsland hypotheekverstrekkers" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitsland-hypotheekverstrekkers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland hypotheek aflossen</title>
		<link>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitsland-hypotheek-aflossen-2/</link>
		<comments>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitsland-hypotheek-aflossen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaagers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duitse]]></category>
		<category><![CDATA[Duitse-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland-hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrente]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland blg hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheek aflossen]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheekrente verwachting]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland hypotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duitsehypotheek.com/2011/09/22/duitsland-hypotheek-aflossen-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duitsehypotheek.com/duitse-hypotheek/duitsland-hypotheek-aflossen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

